Chilirose storlekstabell
CHILIROSE
Chilirose storlek | EU storlek | Midja | Under byst | Kupa |
Small | 34 | 64-72 | 70-74 | B-D |
Medium | 36 | 66-74 | 74-78 | B-D |
Large | 38 | 72-80 | 76-80 | B-D |
XL | 40 | 76-84 | 80-84 | B-D |
XXL | 42 | 84-90 | 84-88 | B-D |
XXXL | 44 | 90-94 | 88-94 | B-D |
Chilirose storlek | EU-storlek | Midja | Höft | Byst |
S/M | 34-38 | 55-75 | 82-94 | 80-92 |
L/XL | 40-42 | 76-90 | 95-105 | 93-102 |
XXL | 44 | 91-100 | 105-115 | 103-110 |
För att välja rätt storlek, mät din kropp enligt följande:
Hur du mäter
A = BYST Mät runt kroppen där bysten är som störst, om du använder BH så mät med BH på.B = Mått under byst Mät runt kroppen under bysten, Mät så fast som möjligt.C = MIDJA Mät runt kroppen under bysten, Mät så fast som möjligt utan att dra åt.D = HÖFT Mät runt kroppen där höften är som bredast, ca 20cm under midjan |